Catégories (FR)
Mis à jour en mai 2026
Notez que vous ne pouvez inscrire votre fromage que dans une seule catégorie. Il est cependant autorisé de procéder à plusieurs inscriptions pour le même fromage, à condition que la durée d’affinage soit différente, par exemple pour le Parmigiano Reggiano 24 mois d’affinage et le Parmigiano Reggiano 36 mois d’affinage. Chaque fromage est évalué selon son propre §mérite et non par rapport aux autres produits la catégorie. Les catégories ont été définies pour des raisons pratiques uniquement, et les organisateurs se réservent le droit de transférer votre fromage dans une autre catégorie, une fois encore pour des raisons pratiques. Ceci n’affectera en rien vos résultats ou vos chances de recevoir une récompense. Le terme « profil d’âge » parfois utilisé renvoie à la période d’affinage précédant les délibérations.
| 5001 | Fromage au lait de chèvre à pâte molle (frais) |
| 5002 | Fromage au lait de chèvre à pâte molle/mi-molle (croûte fleurie) |
| 5004 | Fromage au lait de chèvre à pâte dure/mi-dure |
| 5005 | Fromage au lait de chèvre avec additifs |
| 5006 | Fromage au lait de chèvre à pâte persillée |
| 5007 | Fromage au lait de chèvre fumé |
| 5010 | Fromage au lait de chèvre à pâte molle/mi-molle et croûte lavée |
| 5012 | Fromage de lait de chèvre à pâte dure/mi-dure et croûte lavée |
| 5101 | Fromage au lait de brebis à pâte molle/mi-molle |
| 5103 | Fromage au lait de brebis à pâte dure/mi-dure |
| 5104 | Fromage au lait de brebis fumé |
| 5105 | Fromage au lait de brebis avec additifs |
| 5106 | Fromage au lait de brebis à pâte persillée |
| 5107 | Manchego AOP |
| 5109 | Idiazabal AOP |
| 5110 | Pecorino AOP |
| 5116 | Roquefort AOP |
| 5113 | Fromage au lait de brebis à pâte molle/mi-molle et croûte lavée |
| 5115 | Fromage au lait de brebis à pâte dure/mi-dure et croûte lavée |
| 5225 | Double Gloucester |
| 5226 | Leicester |
| 5227 | Caerphilly |
| 5228 | Lancashire (toutes variétés) |
| 5230 | Wensleydale |
| 5231 | Cheshire |
| 5232 | Parmigiano Reggiano AOP (18-23 mois d’affinage) |
| 5233 | Parmigiano Reggiano AOP (24-29 mois d’affinage) |
| 5234 | Parmigiano Reggiano AOP (30-39 mois d’affinage) |
| 5235 | Parmigiano Reggiano AOP (plus de 40 mois d’affinage) |
| 5236 | Grana Padano AOP (moins de 18 mois d’affinage) |
| 5237 | Grana Padano AOP (18 mois d’affinage ou plus) |
| 5238 | Provolone Valpadana AOP |
| 5240 | Emmental |
| 5242 | Gruyère AOP (moins de 9 mois d’affinage) |
| 5243 | Gruyère AOP (9 mois d’affinage ou plus) |
| 5255 | Vacherin Fribourgeois AOP |
| 5256 | Bergkäse (moins de 6 mois d’affinage) |
| 5257 | Bergkäse (6 mois d’affinage ou plus) |
| 5245 | Gouda (moins de 9 mois d’affinage) |
| 5246 | Gouda (9 mois d’affinage ou plus) |
| 5248 | Fromage au lait de vache à pâte dure/mi-dure |
| 5250 | Fromage au lait de vache fumé |
| 5253 | Comté AOP (moins de 9 mois d’affinage) |
| 5254 | Comté AOP (9 mois d’affinage ou plus) |
| 5260 | Cheddar en bloc doux |
| 5261 | Cheddar en bloc moyen |
| 5262 | Cheddar en bloc fort |
| 5263 | Cheddar en bloc extra-fort |
| 5264 | Cheddar doux forme traditionnelle |
| 5265 | Cheddar moyen forme traditionnelle |
| 5266 | Cheddar fort forme traditionnelle |
| 5267 | Cheddar extra fort forme traditionnelle |
| 5268 | West Country Farmhouse Cheddar AOP |
| 5302 | Fromage à pâte molle au lait de vache (frais) |
| 5306 | Mozzarella (lait de vache) |
| 5309 | Brie (de Meaux ou de Melun AOP) |
| 5311 | Camembert de Normandie AOP |
| 5319 | Burrata (lait de vache) |
| 5320 | Fromage au lait de vache à pâte molle/mi-molle et croûte lavée |
| 5322 | Fromage de lait de vache à pâte dure/mi-dure et croûte lavée |
| 5323 | Fromage au lait de vache à pâte molle/mi-molle (croûte fleurie) |
| 5405 | Gorgonzola AOP |
| 5410 | Fromage au lait de vache à pâte molle/mi-molle et persillée |
| 5412 | Fromage au lait de vache à pâte dure/mi-dure et persillée |
| 5413 | Blue Stilton AOP |
| 5414 | White Stilton AOP |
| 5415 | Bleu au lait de vache avec additifs |
| 5603 | Fromage au lait de vache à pâte fondue |
| 5605 | Fromage au lait de vache à pâte dure/mi-dure pressée deux fois avec additifs |
| 5608 | Fromage au lait de vache à pâte molle/mi-molle ou non pressée avec additifs |
| 5611 | Fromage frais au lait de vache avec additifs |
| 5801 | Fromage fabriqué avec le lait de diverses espèces d’animaux |
| 5815 | Feta AOP (lait de brebis ou lait de chèvre et de brebis) |
| 5816 | Brunost (fromage à pâte brune) |
| 5817 | Fromage au lait mixte avec additifs |
| 5701 | Mozzarella di Bufala AOP |
| 5702 | Fromage au lait de bufflonne à pâte molle (frais) |
| 5703 | Fromage au lait de bufflonne à pâte molle/mi-molle (croûte fleurie) |
| 5705 | Fromage au lait de bufflonne à pâte dure/mi-dure |
| 5706 | Fromage au lait de bufflonne avec additifs |
| 5707 | Fromage au lait de bufflonne à pâte persillée |
| 5818 | Tout autre fromage IGP britannique non répertorié ci-dessus |
| 5819 | Tout autre fromage AOP de l’UE non répertorié ci-dessus |
| 5820 | Tout autre fromage bénéficiant d’un label de qualité alimentaire national en dehors de l’UE/du Royaume-Uni (préciser le nom du label) |
| 5821 | Fromage fait à partir de tout autre lait |
IMPORTANT : Les fromages produits ‘style of’ ne doivent pas être inscrits dans les catégories PDO/AOP, mais dans la catégorie générale la plus proche du type de fromage en question, par exemple « Fromage à pâte molle au lait de vache (frais) ».