Commodity Codes (FR)
110 | Lager (Pilsner, Kolsch, Helles, etc.) | 2203000100 |
111 | Bière blanche /Weissbier/Saison | 2203000100 |
112 | Pale Ale (American, §tropical, etc.) | 2203000100 |
113 | IPA et Double IPA | 2203000100 |
114 |
Ale et Bitter (Golden, Brown, Barley Wine, etc.) |
2203000100 |
115 | Stout, Porter | 2203000100 |
116 | Bière avec arômes ajoutés (panaché, téquila, etc.) | 2203000100 |
117 | Bière sans alcool/peu alcoolisée | 2203000100 |
102 | Cidres, (y compris à faible teneur en alcool ou sans alcool) | Sparkling – 2206003100 Still – 2206005100 |
104 | Cidres avec arômes ajoutés (fruits rouges, épices, etc.) | 2206005100 |
103 | Poirés et hydromels, bouteilles/canettes | 2206005100 |
201 | Gin | 2208501100 |
202 |
Gin avec des arômes ajoutés |
2208501100 |
203 | Rhum | 2208401100 |
204 | Vodka | 2208601100 |
205 | Whisky | Bourbon – 2208301100 Single Malt – 2208303000 Blended Malt – 2208304100 |
206 |
Vins de fruits, de fleurs et de légumes (excepté les vins de raisins) |
2204299861 |
207 |
Liqueurs et autres spiritueux y compris le brandy et le sloe gin |
Cognac – 2208201200 Brandy – 2208201600 Armagnac – 2208201400 Grappa – 2208202600 Liqueurs – 2208701000 Sloe Gin – 2208501100 |
208 | Cocktails pré-mélangés | 2208906900 |
209 |
Vins, spiritueux et cocktails à faible teneur en alcool ou sans alcool (ex. vins de raisin) |
2202999190 |
210 | Hard seltzers (eau pétillante alcoolisée), eaux pétillantes, mélanges vin et eau pétillante |
2208906900 |
211 | Vermouth | 2205101000 |
301 | Jus de fruits pur, un seul fruit | Click link to select 10 digit code |
302 | Jus de fruits pur, plusieurs fruits | Click link to select 10 digit code |
303 |
Toute autre boisson non alcoolisée, y compris les sirops et boissons à dissoudre |
Click link to select 10 digit code |
304 | Boissons gazeuses pour les cocktails | Tonic Water – 2202100000 Other – Click link to select 10 digit code |
305 | Kombucha | 2206005900 |
306 | Autres boissons fermentées, y compris le kéfir d’eau | 2206005900 |
307 | Pur jus de légumes, un seul légume | Click link to select 10 digit code |
308 | Pur jus de légumes, plusieurs légumes | Click link to select 10 digit code |
401 | Thé en provenance d’un seul domaine, en vrac | Black tea – 0902300000 Green tea – 0902100000 |
402 | Thé en provenance d’un seul domaine, en sachets |
Black tea – 0902300000 Green tea – 0902100000 |
403 | Thé mélangé, en vrac (non aromatisé) | Black tea – 0902300000 Green tea – 0902100000 |
404 | Thé mélangé, en sachets (non aromatisé) | Black tea – 0902300000 Green tea – 0902100000 |
405 | Thé mélangé, en sachets (non aromatisé) | 0902100000 |
406 | Thé vert, en sachets (non aromatisé) | 0902100000 |
408 | Thé Earl Grey, en vrac | 0902300000 |
409 | Thé Earl Grey, en sachets | 0902300000 |
410 | Autres thés aromatisés, en vrac | 0902400000 |
411 | Autres thés aromatisés, en sachets | 0902400000 |
409 | Thé Chai, en vrac | 0902400000 |
424 | Thé Chai, en sachets | 0902400000 |
412 | Infusions de plantes, en vrac | 0902400000 |
422 | Infusions de plantes, en sachets | 0902400000 |
413 | Infusions de fruits, en vrac | 0902400000 |
423 | Infusions de fruits, en sachets | 0902400000 |
414 | Matcha | 0902100000 |
419 | Chocolat chaud | 1806907010 |
425 | Boissons alternatives aux lattés et infusions froides |
0901909000 |
415 | Café pour filtre/cafetière, grains* | 0901210000 |
416 | Café pour filtre/cafetière, moulu* | 0901210000 |
417 | Café expresso, grains* | 0901210000 |
418 | Café expresso, moulu* | 0901210000 |
420 | Infusions de café à froid | 0901210000 |
421 | Capsules, dosettes, instantané et sachets de café (Inscription acceptée sous réserve du type de machine) |
0901210000 |
426 | Café décaféiné pour percolateur et cafetière à piston, grains ou moulu* |
0901220000 |
427 | Café pour espresso décaféiné, grains ou moulu* |
0901220000 |
*Notez que les inscriptions pour les cafés doivent être
accompagnées de la mention « grains » ou « moulu ».
Attention à ne pas inscrire le même produit dans
plusieurs catégories.
501 | Biscuits | Click link to select 10 digit code |
502 | Chips, y compris celles aux légumes | 2005202000 |
503 | Collations salées, y compris les fruits à coque, le popcorn |
Click link to select 10 digit code |
504 | Tout autre en-cas salé | Click link to select 10 digit code |
601 | Biscuits et cookies | 1905313000 |
602 | Biscuits et cookies au chocolat | 1905311100 |
603 | Shortbread (biscuits sablés) | 1905311100 |
604 |
Toute autre collation, y compris les collations avec des fruits secs, le popcorn |
Click link to select 10 digit code |
701 | Pain blanc | 1905903000 |
702 | Pain brun | 1905903000 |
703 |
Pain avec des ingrédients salés ou sucrés ajoutés, comme le fromage, l’ail, les herbes ou les fruits |
|
708 |
Pain au levain (élaboré à partir de farine, d’eau et de sel uniquement) |
|
704 | Toute sorte de pâte de produit précuit | 1905903000 |
706 | Pâtes crues et autres préparations de pâtes à cuisiner | 1905905500 |
707 | Scones, muffins, crumpets (pâtisseries britanniques), etc. et pâtisseries déjà cuites | 1905907000 |
Nous ne pouvons pas accepter les produits s’ils
requièrent un équipement supplémentaire qui n’est pas
utilisé dans les cuisines domestiques.
801 | Fruit cake (gâteau britannique aux fruits secs) | 1905907000 |
802 | Gâteau régional et traditionnel | 1905907000 |
803 | Petits gâteaux individuels, y compris les cupcakes, les macarons |
1905907000 |
804 |
Gâteaux entiers servis à la coupe comme le |
|
805 | Gâteaux entiers contenant du chocolat | 1905907000 |
806 | Gâteaux cuits sur une plaque de cuisson pour être ensuite découpés, comme les flapjacks et brownies (gâteaux britanniques) |
1905907000 |
901 | Truffes | 1806901900 |
902 | Chocolats fourrés | 1806903100 |
903 | Barres de chocolat | 1806909011 |
904 |
Barres de chocolat avec des ingrédients ou |
1001 | Fudge ou tablet (confiseries britanniques) | |
1002 |
Fruits glacés, petits fours, sucreries, fruits et |
|
1003 | Nougat | 1704909919 |
1004 | Marshmallows | 1704909911 |
1005 | Toute autre confiserie | Click link to select 10 digit code |
1101 | Miel, nature | 0409000000 |
1102 | Miel, aromatisé | 0409000000 |
1201 | Toute confiture, conserve et bocal à un seul type de fruits | Click link to select 10 digit code |
1202 | Toute confiture, conserve et bocal avec plusieurs types de fruits | Click link to select 10 digit code |
1203 | Curds (tels que lemon curds) (crèmes de fruits, comme celles au citron) | Click link to select 10 digit code |
1204 |
Toute autre pâte à tartiner, y compris les pâtes au chocolat, les pâtes d’amande, etc. |
Peanut Butter – 2008111000 |
1205 | Mincemeat (pâte de fruits aux raisins secs) | 1905908000 |
1206 |
Marmalade (confiture d’agrumes tels que les oranges) |
Click link to select 10 digit code |
1301 |
Muesli, granola ou autres céréales de petit déjeuner, prêts à servir |
Click link to select 10 digit code
|
1302 | Porridge (flocons d’avoine) | 1904908000 |
1303 | Barres de céréales | 1806321000 |
1401 | Moutarde | 2103301000 |
1402 | Gelées de fruits et sauces | Click link to select 10 digit code |
1403 | Gelées et sauces salées | Click link to select 10 digit code |
1404 | Ketchup | Tomato Ketchup – 2103200000 Other – Click link to select 10 digit code |
1405 | Sauces barbecue, brown sauce anglaise | Click link to select 10 digit code |
1406 | Sauces piquantes et pimentées | Click link to select 10 digit code |
1407 | Confitures et gelées de piments | Click link to select 10 digit code |
1501 | Huile d’olive (filtrée/non filtrée) | Extra Virgin Olive Oil – 1509200010 Virgin Olive Oil – 1509300010 |
1502 | Huile d’olive, aromatisée | 1509400000 |
1503 | Huile de colza, nature et aromatisée | 1516209500 |
1504 | Tout autre type d’huile, nature et aromatisée | 1516209500 |
1601 | Olives | 2004903030 |
1602 | Antipasti à base de légumes/fruits, tapenades et sauces salsa |
2001902000 |
1603 | Dips (sauces trempettes) | 2103909089 |
1701 | Chutney/relish fabriqué à partir d’un seul type de fruit ou de légume (préparation en saumure) |
Click link to select 10 digit code |
1702 | Chutney/relish fabriqué avec plusieurs types de fruits ou de légumes (préparation en saumure) |
Click link to select 10 digit code |
1703 |
Chutney/relish ou pickle chaud (préparation en saumure) |
Click link to select 10 digit code |
1704 | Pickles (préparation en saumure) | Click link to select 10 digit code |
1705 | Confitures salées, par ex. confit d’oignon | Click link to select 10 digit code |
1706 | Pickles fermentés, par ex. kimchi | Click link to select 10 digit code |
1801 | Sauces à réchauffer avant consommation | Click link to select 10 digit code |
1802 | Sauces aux ingrédients liquides, par ex. sauce soja, mélasses, tahini, extraits |
Soy Sauce – 2103100000 |
1804 |
Sauces accompagnant les viandes type gravy et bread sauce (à base de pain) |
2103909089 |
1805 | Sauces pour les pâtes, y compris les pestos | Click link to select 10 digit code |
1806 | Farces | 1902209190 |
1807 | Marinades sèches | Click link to select 10 digit code |
1808 | Marinades classiques | Click link to select 10 digit code |
1814 | Épices et herbes individuelles | Saffron – 0910201000 Saffron (Ground) – 0910209000 Ginger – 0910110000 Cinnamon – 0906110000 Cinnamon (Ground) – 0906200000 Nutmeg – 0908110000 Nutmeg (Ground) – 0908120000 Cardamon – 0908310000 Cardamon (Ground) – 0908320000 Turmeric – 0910300000 Fenugreek seed – 0910991000 Thyme – 0910993100 Bay Leaves – 0910995000 Vanilla – 0905100000 Any Other- Click link to select 10 digit code |
1815 | Mélanges d’épices ou d’herbes | Curry – 0910910500 Other Mixes – 0910919000 |
1810 | Oeufs | Chicken Eggs – 0407210000 Other – 0407291000 |
1811 | Sels, y compris ceux aromatisés, et poivre en grains |
Salt – 2501009100 |
1812 | Fonds et bouillons | 2104100081 |
1813 | Tout autre ingrédient sec | Cane Sugar – 1701139000 Other Sugar – 1701999000 Breadcrumbs – 1905908000 Other – Click link to select 10 digit code |
1901 | Vinaigres balsamiques, y compris ceux aromatisés et pour glaçage |
2209001100 |
1902 | Autres vinaigres | 2209009100 |
1903 | Vinaigrettes et assaisonnements pour salade préparés |
2103909089 |
1904 | Mayonnaise, y compris la sauce rouille | 2103909089 |
2001 | Poitrine fumée tranchée | 0210194000 |
2002 | Poitrine fumée avec des nuances de vert | 0210194000 |
2003 | Autre bacon, y compris les grosses pièces | 0210194000 |
2101 | Jambon séché à l’air libre | 1602411010 |
2102 | Jambon cuit/bouilli, prêt à servir | 1602411010 |
2103 | Gammon (type de jambon), à cuisiner | 1602411010 |
2104 | Salami, saucisses de type continental prêts à consommer |
1602499000 |
2105 | Toute viande fumée | Click link to select 10 digit code |
2106 | Toute viande salaisonnée | Click link to select 10 digit code |
2201 | Boeuf, rôtis frais, nom exact de la pièce à préciser |
0201100029 |
2211 | Boeuf, petits morceaux frais comme des steaks, nom exact du morceau à préciser |
0201300090 |
2202 | Agneau, rôtis frais, nom exact de la pièce à préciser |
0204210090 |
2212 | Agneau, petits morceaux frais comme des côtelettes, nom exact du morceau à préciser |
0204210090 |
2203 | Porc, rôtis frais, nom exact de la pièce à préciser |
0203129000 |
2213 | Porc, petits morceaux frais comme des côtelettes, nom exact du morceau à préciser |
0203195590 |
2204 | Volailles, toute volaille de ferme ou tout gibier à plumes, volailles entières fraîches, nom exact de la pièce à préciser |
Whole Chicken – 0207119000 Whole Turkey – 0207249000 Whole Duck – 0207418000 Whole Goose – 0207519000 |
2214 | Volailles, toute volaille de ferme ou tout gibier à plumes, petits morceaux frais comme les blancs, nom exact du morceau à préciser |
Chicken – 0207131000 Turkey – 0207261000 Duck – 0207441000 Goose – 0207541000 |
2205 | Toute autre viande à cuire, nom exact de la pièce à préciser |
Click link to select 10 digit code |
2301 | Saucisses de porc | 1601001011 |
2302 | Toute autre saucisse de viande | 1601009991 |
2303 | Saucisses de type continental, à cuisiner | Click link to select 10 digit code |
2304 | Boudins noirs et blancs | 1602901000 |
2305 | Autres produits de viande à cuire, y compris les boulettes de porc en crépine, les hamburgers, les haggis (panse de brebis farcie), la chair à saucisse |
Sausagemeat – 1601009110 |
2306 | Substituts de viande à base de plantes | 2106909869 |
2401 | Tourte au porc traditionnelle | 1602509590 |
2402 | Tourte froide et coupée, autre viande/sans viande |
Click link to select 10 digit code |
2403 | Tourte cuite, à réchauffer, à base de viande | Click link to select 10 digit code |
2404 | Tourte cuite, à réchauffer, poisson ou toute autre garniture |
Click link to select 10 digit code |
2405 | Quiche, tout type | 1905908000 |
2406 | Tartes non cuites, y compris tartes surgelées à faire cuire |
Click link to select 10 digit code |
2407 | Pasties (pâtés pantin) (y compris les Cornish pasties qui sont des préparations britanniques à base de viande), les roulés à la saucisse et les scotch eggs (oeufs écossais) |
2501 | Gravlax | |
2502 | Saumon fumé | 0305410010 |
2503 | Saumon fumé cuisiné/rôti à chaud | |
2504 | Tout autre poisson fumé | Click link to select 10 digit code |
2505 | Mollusques, crustacés et fruits de mer, y compris fumés |
Click link to select 10 digit code |
2506 | Boîtes/conserves de poissons, de fruits de mer et d’anchois |
Click link to select 10 digit code |
2507 | Fruits de mer et poissons, à cuisiner | Click link to select 10 digit code |
2601 | Pâté/terrine de viande | Goose or Duck Liver Pate – 1602201000 Other Liver Pate – 1602209000 Other Pate and Terrine – Click link to select 10 digit code |
2602 | Pâté/terrine de poisson, y compris le tarama | Click link to select 10 digit code |
2603 | Pâté/terrine végétarien | 2106909869 |
2701 | Yaourt, tout lait d’origine animale | 0403201100 |
2702 | Crème, fromage frais, crème fraîche et mascarpone |
Click link to select 10 digit code |
2703 | Beurre | 0405101100 |
2704 | Boissons, à base de produits laitiers | Click link to select 10 digit code |
2705 | Fromage, lait de vache | Click link to select 10 digit code |
2706 | Fromage, lait de brebis | Click link to select 10 digit code |
2707 | Fromage, lait de chèvre | |
2708 | Fromage, lait de bufflonne | Click link to select 10 digit code |
2709 | Produits laitiers fermentés, y compris le kéfir | |
2710 | Fromage, lait ou yaourt à base de plante | 2106909869 |
2801 | Sauce/coulis aux fruits | |
2802 | Autres sauces sucrées, y compris le brandy butter (sauce sucrée épaisse à la texture crémeuse faite avec du brandy, du beurre doux, et du sucre qui accompagne les desserts traditionnels au cours de la période de Noël et de la nouvelle année au Royaume- Uni), sirop d’érable |
2103909089 |
2803 | Crème préparée à partir de lait et d’oeufs, par ex. crème anglaise |
Click link to select 10 digit code |
2901 | Christmas pudding (gâteau de Noël britannique) |
1905907000 |
2902 | Autre pudding chaud | 1905907000 |
2903 | Tarte/tartelette, torte, pie (3), chaud | 1905907000 |
2904 | Tarte/tartelette, torte, pie (3), froid | 1905907000 |
2905 | Autres desserts froids, y compris les meringues |
1905907000 |
2906 | Cheesecake | 1905907000 |
2907 | Fruits en conserve | 2001909799 |
3001 | Glace à la vanille | 2105009900 |
3002 | Gelato à la vanille | 2105009900 |
3003 | Glace au chocolat | 2105009900 |
3004 | Gelato au chocolat | 2105009900 |
3005 | Toute autre glace, y compris avec des fruits, des fruits à la coque et de l’alcool |
2105009900 |
3006 | Tout autre gelato, y compris avec des fruits, des fruits à la coque et de l’alcool |
2105009900 |
3007 | Glace végane ou sans produits laitiers | 2105001000 |
3008 | Gelato végane ou sans produits laitiers | 2105001000 |
3009 | Sorbet, toute variété | 2105001000 |
3010 | Yaourt glacé | 0403201100 |
3011 | Tout autre dessert glacé | 2105001000 |
3101 | Pâtes fraîches/surgelées, toute forme | 1902110090 |
3102 | Pâtes farcies fraîches/surgelées, toute forme | Click link to select 10 digit code |
3103 | Pâtes sèches, toute forme | 1902110090 |
3104 | Riz, céréales et légumineuses | Click link to select 10 digit code |
3105 | Nouilles, sèches ou fraîches | 1902301030 |
3201 | Plats préparés à base de viande, à cuire | 1602323090 |
3202 | Plats préparés à base de poisson, y compris les croquettes de poisson, à cuire |
0304999990 |
3203 | Plats préparés végétariens, à cuire | 2004909810 |
3204 | Préparations culinaires réfrigérées, prêtes à servir comme le sushi |
Click link to select 10 digit code |
3205 | Préparations culinaires de légumes, chaudes | 0711909000 |
3206 | Préparations culinaires de légumes, froides | 0711909000 |
3207 | Viande cuite (nature ou aromatisée), prête à servir |
Click link to select 10 digit code |
3401 | Soupe à base de tomate | 2104100011 |
3402 | Soupe à base de poisson/fruits de mer | 2104200090 |
3403 | Soupe à base de viande | 2104200090 |
3404 | Soupe à base de légumes, y compris les légumineuses |
2104200090 |
3501 | Sans gluten (commercialisé comme tel), prêts à servir |
2106909869 |
3502 | Sans gluten (commercialisé comme tel), à préparer/cuisiner |
2106909869 |
3503 | Sans produits laitiers (commercialisé comme tel), prêts à servir |
2106909869 |
3504 | Sans produits laitiers (commercialisé comme tel), à préparer/cuisiner |
2106909869 |
3505 | Produit végétalien / à base de plantes (commercialisé comme tel), prêt à servir |
2106909869 |
3506 | Produit végétalien / à base de plantes (commercialisé comme tel), à préparer/ cuisiner |
2106909869 |
3507 | Tout autre produit commercialisé comme étant exempt d’une catégorie d’aliments, prêt à servir |
2106909869 |
3508 | Tout autre produit commercialisé comme étant exempt d’une catégorie d’aliments, à préparer/cuisiner |
2106909869 |
Voir les catégories 2306 et 2710 pour les substituts de produits laitiers et protéines alternatives.