Categorías (Spanish)
RECUERDE: los productos se califican por mérito propio y no se juzgan frente a otros en la misma categoría; cada producto inscrito es eligible para premio.
Un sabor = una inscripción
Cada producto podrá inscribirse solamente en una categoría
Rogamos consulte las notas sobre elegibilidad de los productos en los Términos y condiciones antes de efectuar la inscripción.
Actualizado: diciembre 2025.
| 111 | Wheat/Weissbier/Saison |
| 112 | Pale Ale (Americana, tropical, etc.) |
| 113 | IPA y DIPA |
| 114 | Ale y Bitter (dorada, brown, barley wine, etc.) |
| 115 | Stout y Porter |
| 118 | Pilsners y cervezas light |
| 119 | Cervezas acidas y salvajes |
| 120 | Cervezas ambarinas y negras |
| 121 |
Cervezas de alta gravedad y cervezas imperiales (ABV >8%) |
| 116 |
Cerveza con sabores añadidos (limonada, tequila, fruta etc.) |
| 117 | Cervezas bajas en alcohol y sin alcohol |
| 102 | Sidra (inc. bajas en alcohol y sin alcohol) |
| 104 | Sidra con sabores añadidos (bayas, especias, etc.) |
| 103 | Hidromiel |
| 105 | Peradas |
| 201 | Ginebra |
| 202 |
Ginebra con sabores añadidos |
| 203 | Ron |
| 204 | Vodka |
| 205 | Whisky |
| 206 |
Vinos de fruta, fores y verduras (excepto los de uva) |
| 207 |
Licores y otras bebidas espirituosas, incluido el brandy y la ginebra de endrinas |
| 208 | Cócteles premezclados |
| 209 |
Bebidas espirituosas bajas en alcohol o sin alcohol, cócteles y vinos (incluidos los de uva) |
| 210 | Aguas de soda con alcohol (Hard seltzers), spritzers, sodas y gelatinas alcohólicas |
| 211 | Vermut |
| 301 | Zumo de fruta natural de fruta única |
| 302 | Zumo de fruta natural de frutas variadas |
| 303 |
Cualquier otro refresco, incluidos los cordiales y las bebidas disolubles. |
| 304 | Mezcladores para cócteles |
| 305 | Kombucha |
| 311 | Arbustos |
| 306 | Otras bebidas fermentadas (incluido el agua de kéfir) |
| 307 | Zumo de verduras natural (una sola verdura) |
| 308 | Zumo de verduras natural (varias verduras) |
| 401 | Té de un único estado, suelto |
| 402 | Té de un único estado, en bolsita |
| 403 | Té mezcla, suelto (sin sabores) |
| 404 | Té mezcla, en bolsitas (sin sabores) |
| 405 | Té verde, suelto (sin sabores) |
| 406 | Té verde en bolsitas (sin sabores) |
| 407 | Earl Grey, suelto |
| 408 | Earl Grey en bolsitas |
| 410 | Otros tés aromatizados, sueltos |
| 411 | Otros tés aromatizados, en bolsitas |
| 428 | Té instantáneo |
| 409 | Chai, suelto en bolsitas |
| 424 | Chai, bolsitas |
| 412 | Infusiones de hierbas, sueltas |
| 422 | Infusiones de hierbas, bolsitas de té |
| 413 | Infusiones de frutas, sueltas |
| 423 | Infusiones de frutas, té en bolsitas |
| 414 | Matcha y Hojicha en polvo |
| 419 | Chocolate caliente |
| 425 | lates alternativos e infusiones frías |
| 415 | Café para fltro o cafetera en grano* |
| 416 | Café para fltro o cafetera molido* |
| 417 | Café Espresso en grano* |
| 418 | Café Espresso, molido* |
| 420 | Café frío |
| 421 | Cápsulas y bolsitas de café natural e instantáneo – Cápsulas y café en bolsitas (Inscripción dependiente del tipo de máquina) |
| 431 | Café turco |
| 429 | Café semi descafeinado para cafetera de filtro o émbolo, molido o en grano* |
| 430 | Café semi descafeinado exprés, en grano o molido* |
| 426 | Café descafeinado para fltro o cafetera, engrano o molido* |
| 427 | Café Espresso descafeinado en grano o molido* |
*Los cafés deberán inscribirse bien en grano o
en molido. No inscriba el mismo producto en más de
una categoría.
| 501 | Galletas (saladas) |
| 502 | Patatas fritas y chips (incluidas las vegetales) |
| 503 |
Aperitivos salados (como frutos secos, nueces y palomitas de maíz) |
| 504 | Cualquier otro aperitivo salado |
| 601 | Galletas y bizcochos (dulces) |
| 602 | Galletas y bizcochos con chocolate |
| 603 | Galleta de mantequilla |
| 604 |
Cualquier otro aperitivo (incluidos los frutos secos y las palomitas de maíz) |
| 701 | Pan blanco |
| 702 | Pan integral |
| 703 |
Pan con ingredientes dulces o salados añadidos (como queso, ajo, fruta, etc.) |
| 708 |
Pan de masa fermentada (elaborado con harina, agua y sal solamente) |
| 709 |
Pan de masa madre con ingredientes añadidos dulces y salados (queso, ajo, hierbas, fruta, etc) |
| 704 | Cualquier masa para hornear |
| 706 | Pasteles crudos y para hornear |
| 707 |
Scones (panecillos densos ligeramente dulces), madalenas, crumpets (pasteles elaborados con harina y levadura), etc. y pasteles ya horneados |
No podemos aceptar inscripciones que requieran
equipamiento adicional o utilizado en cocina
doméstica.
| 801 | Tarta de fruta |
| 802 | Tartas regionales y tradicionales |
| 803 | Tartas pequeñas individuales, como las madalenas decoradas (denominadas cupcakes en inglés), mostachones, macarones y cannoli. |
| 804 |
Tartas enteras para cortar |
| 806 | Pasteles en bandejas, fapjacks (torta dulce de avena horneada en bandeja y cortada en porciones), brownies |
| 901 | Trufas |
| 902 | Bombones rellenos |
| 903 | Barritas y botones de chocolate |
| 904 |
Barritas de chocolate con sabores o |
| 1001 | Dulce de leche o tableta |
| 1002 |
Frutas glaseadas, petit fours/dulces/, frutas y |
| 1003 | Turrón |
| 1004 | Malvaviscos |
| 1005 | Cualquier otro producto de conftería o pastelería |
| 1103 | Miel pura de un solo origen (Reino Unido) |
| 1104 |
Miel pura de un solo origen (UE) |
| 1105 |
Miel pura de un solo origen (no EU) |
| 1106 | Miel con sabores o mezcla (Reino Unido) |
| 1107 | Miel con sabores o mezcla (UE) |
| 1108 | Miel con sabores o mezcla (No-UE) |
| 1109 | Miel de mezclas de origen (RU/EU, por ejemplo. Rogamos se especifique en la descripción.) |
| 1201 | Cualquier conftura, conserva o mermelada de una sola fruta |
| 1202 | Confturas, conservas y mermeladas de varias frutas |
| 1203 | Cuajadas |
| 1204 | Cualquier pasta dulce para untar (crema de chocolate, mantequillas de nueces, mantequillas de semillas, etc.) |
| 1205 | Mincemeat (Mezcla de fruta, licores y especias) |
| 1206 | Mermelada |
| 1301 |
Muesli, granola o cereales para desayuno |
| 1302 | Gachas |
| 1303 | Barritas de cereales |
| 1401 | Mostaza |
| 1402 | Gelatinas de fruta y salsas de fruta |
| 1403 | Gelatinas saladas y salsas de mesa (como la salsa de menta o la de manzana) |
| 1404 | Kétchup |
| 1405 | Salsa barbacoa y salsa oscura (Brown sauce) |
| 1406 | Salsa de chiles y salsas picantes |
| 1407 | Confturas y gelatinas de chiles |
| 1501 | Aceite de oliva, (fltrado y sin fltrar) |
| 1502 | Aceite de oliva, con sabores |
| 1503 | Aceite de colza natural y con sabores |
| 1504 | Cualquier otro aceite natural y con sabores. |
| 1505 |
Grasa animales, manteca, pella, etc. |
| 1601 | Aceitunas |
| 1602 | Antipasto de verdura o fruta (como la olivada, la salsa, etc.) |
| 1603 | Aderezos |
| 1701 | Escabeches o encurtidos de una sola fruta o verdura |
| 1702 | Escabeches o encurtidos de varias frutas o verduras |
| 1703 | Escabeches, encurtidos o guarniciones picantes |
| 1704 | Escabeches |
| 1705 | Mermeladas saladas (como la de cebolla, por ejemplo) |
| 1706 | Escabeches fermentados (incluido el kimchi) |
| 1801 | Salsas que necesiten calentarse |
| 1802 | Ingredientes y salsas húmedos (como salsa de soja, melazas, taína, tomates en lata y passata) |
| 1804 | Salsa de carne o de pan |
| 1805 | Salsa para la pasta (incluido el pesto) |
| 1806 | Rellenos |
| 1807 | Aliños y adobos secos |
| 1808 | aliños, escabeches y adobos líquidos. |
| 1814 | Especias individuales y hierbas |
| 1815 | Mezclas de especias y hierbas |
| 1810 | Huevos |
| 1811 | Sales (incluidas las de sabores) y pimienta en grano |
| 1812 | Caldos y consomés |
| 1813 | Cualquier otro ingrediente seco |
| 1816 | Siropes para café |
| 1817 | Siropes para cócteles |
| 1901 |
Vinagre balsámico (incluidos los de sabores y los glaseados) |
| 1902 | Otros vinagres |
| 1903 |
Vinagretas y aderezos preparados para ensaladas |
| 1904 | Mayonesa (incluida la rouille) |
| 2001 | Beicon ahumado y otras carnes curadas para cocinar |
| 2002 | Beicon verde sin ahumar y otras carnes curadas para cocinar |
| 2003 | Otros tipos de beicon (incluidas las juntas) |
| 2101 | Jamón curado |
| 2102 | Jamón cocido listo para servir |
| 2103 | Filete de jamón para cocinar |
| 2104 |
Salami y otros embutidos de estilo continental listos para comer, ‘nduja |
| 2105 | Todas las carnes ahumadas |
| 2106 | Todas las carnes curadas |
| 2201 | Vaca (deberá declararse el corte exacto) |
| 2211 | Vaca, cortes pequeños frescos (fletes,; por ejemplo) (Deberá declararse el corte exacto) |
| 2202 | Cordero, juntas frescas (deberá declararse el corte exacto) |
| 2212 | Cordero, cortes frescos más pequeños (chuletas, por ejemplo) Deberá declararse el corte exacto) |
| 2203 | Cerdo, juntas frescas (Deberá declararse el corte exacto) |
| 2213 | Cerdo, cortes más pequeños (chuletas, por ejemplo) (deberá declararse el corte exacto) |
| 2204 | Aves de corral, cualquier ave de granja o aves de caza, frescos y enteros. (Deberá declararse el corte exacto) |
| 2214 | Aves, cualquier ave de granja o de caza, pequeño y fresco, cortes más pequeños (como pechugas, por ejemplo) Deberá declararse el corte exacto) |
| 2205 | Cualquier otro producto cárnico que precise cocinado (deberá declararse el corte exacto) |
| 2301 | Salchichas de cerdo |
| 2302 | Cualquier otra salchicha de carne |
| 2303 |
Salchichas de estilo continental (para cocinarse) |
| 2304 | Morcilla blanca y negra |
| 2305 |
Otros productos cárnicos para cocinarse (como fagots [albóndigas tradicionales |
| 2306 |
Productos de proteína alternativa de origen vegetal, |
| 2401 | Pastel tradicional de cerdo |
| 2402 | Pastel de carne fría, de otras carnes o sin carne |
| 2403 | Pastel de carne cocinado para recalentar |
| 2404 | Pastel de pescado cocinado (y otras bases) para recalentar |
| 2405 | Cualquier variedad de quiche |
| 2406 | Pasteles por cocinar, incluidos los congelados |
| 2407 | Empanadas (incluida la de Cornualles), rollos de salchicha y huevos duros a la escocesa (Scotch eggs) |
| 2501 | Salmón marinado al estilo nórdico (Gravlax) |
| 2502 | Salmón ahumado o curado |
| 2503 | Salmón cocido o ahumado caliente a la parrilla. |
| 2504 | Cualquier otro pescado ahumado o curado |
| 2505 | Mariscos y moluscos (incluidos los ahumados) |
| 2506 | Pescado, mariscos y anchoas, en latas o frascos |
| 2507 | Marisco y pescado para cocinar |
| 2601 | Patés y terrinas de carne |
| 2602 | Patés y terrinas de pescado (incluida la taramosalata) |
| 2603 | Patés y terrinas de verduras |
| 2701 | Yogurt elaborado con cualquier leche animal |
| 2702 | Nata, queso fresco, nata fresca y mascarpone |
| 2703 | Mantequilla |
| 2713 | Ghee |
| 2704 | Bebidas a base de leche (Incluida la leche fresca) |
| 2705 | Queso de leche de vaca |
| 2706 | Queso de leche de oveja |
| 2707 | Queso de leche de cabra |
| 2708 | Queso de leche de búfala |
| 2709 | Productos lácteos fermentados (kéfr, por ejemplo) |
| 2710 | Quesos, leches, nata, mantequillas y yogures de origen vegetal |
| 2711 | Leche para barista de origen vegetal |
| 2712 |
Queso de varias leches |
| 2801 | Salsas de fruta y culis |
| 2802 |
Otras salsas dulces (como la salsa de brandy o el sirope de arce, por ejemplo) |
| 2803 | Natillas |
| 2901 | Pudín de Navidad |
| 2902 | Otros postres calientes |
| 2903 | Pasteles, tartas y tortas calientes |
| 2904 | Pasteles, tartas y tortas fríos |
| 2905 | Otros postres en frío como merengues y tarta en capas |
| 2906 | Pastel de queso |
| 2907 | Frutas en conserva |
| 3001 | Helado y gelato |
| 3007 |
Helado y gelato vegano o sin lactosa |
| 3009 | Sorbete, cualquier variedad |
| 3010 | Yogurt congelado |
| 3011 | Cualquier otro postre helado |
| 3101 | Pasta fresca y congelada de formas diversas |
| 3102 | Pasta fresca y rellena de formas diversas |
| 3103 | Pasta seca de formas diversas |
| 3104 | Arroz, cereales, legumbres y cuscús |
| 3105 | Fideos (secos o frescos) |
| 3201 | Comidas preparadas cárnicas para cocinar |
| 3202 | Comidas preparadas a base de pescado (como los pasteles de pescado, por ejemplo) para cocinar |
| 3203 | Comidas preparadas vegetarianas para cocinar |
| 3204 | Comidas frías preparadas para servir (el sushi, por ejemplo) |
| 3205 | Platos preparados de verduras calientes |
| 3206 | Platos preparados de verduras fríos |
| 3207 | Carnes cocinadas sencillas o condimentadas y listas para servir |
| 3401 | Sopa a base de tomate |
| 3402 | Sopa a base de pescado o marisco |
| 3403 | Sopa a base de carne |
| 3404 | Sopa a base de verduras, incluidas las legumbres |
| 3501 | Comercializados como “sin gluten”, listos para servir |
| 3502 | Comercializados como “sin gluten”, para preparar o cocinar |
| 3503 | Comercializados como “sin lactosa”, listos para servir |
| 3504 | Comercializados como “sin lactosa”, para preparar o cocinar |
| 3505 | Comercializados como “vegetales” o “veganos”, listos para servir |
| 3506 | Comercializados como “vegetales” o “veganos”, para preparar o cocinar |
| 3507 | Cualquier otro producto comercializado como “sin”, listo para servir |
| 3508 | Cualquier otro producto comercializado como “sin”, para preparar o cocinar |
Les rogamos consulten las categorías 2306 y 2710 para ver las alternativas a los lácteos y proteínas