Catégories (French)
RETENEZ BIEN: les produits sont évalués selon leurs caractéristiques propres. Ils ne sont pas jugés par rapport aux autres produits trouvés dans la même catégorie et chaque produit inscrit est en mesure de remporter une récompense.
Un arôme = une inscription
Un produit ne peut être inscrit que dans une seule catégorie
Avant tout inscription, consulter les notes sur l’admissibilité des produits dans les Conditions générales.
Mis à jour en décembre 2025.
| 111 | Bière blanche /Weissbier/Saison |
| 112 | Pale Ale (American, tropical, etc.) |
| 113 | IPA et Double IPA |
| 114 |
Ale et Bitter (Golden, Brown, Barley Wine, etc.) |
| 115 | Stout, Porter |
| 118 |
Pilsner ou lager blonde |
| 119 |
Bière acide (sour beer) ou sauvage (wild beer) |
| 120 | Lager ambrée ou brune |
| 121 | Bière haute densité ou Imperial (> 8 % ABV) |
| 116 | Bière avec arômes ajoutés (panaché, téquila, fruits etc.) |
| 117 | Bière à faible teneur en alcool ou sans alcool |
| 102 | Cidre (y compris à faible teneur en alcool ou sans alcool) |
| 104 | Cidre avec arômes ajoutés (fruits rouges, épices, etc.) |
| 103 | Hydromel |
| 105 | Poiré |
| 201 | Gin |
| 202 |
Gin avec des arômes ajoutés |
| 203 | Rhum |
| 204 | Vodka |
| 205 | Whisky |
| 206 |
Vin de fruits, de fleurs et de légumes (excepté les vin de raisin) |
| 207 |
Liqueur ou autre spiritueux y compris le brandy et le sloe gin |
| 208 | Cocktail pré-mélangé |
| 209 |
Vin (ex. vin de raisin), spiritueux ou cocktail à faible teneur en alcool ou sans alcool |
| 210 |
Hard seltzer (eau pétillante alcoolisée), eau pétillante, spritzer, gelée alcoolisée |
| 211 | Vermouth |
| 301 |
Pur jus de fruit pur, un seul fruit |
| 302 | Pur jus de fruits, plusieurs fruits |
| 303 |
Toute autre boisson non alcoolisée, y compris les sirops |
| 304 | Mixer pour cocktails |
| 305 | Kombucha |
| 311 | Shrub |
| 306 | Autre boisson fermentée, ex. le kéfir d’eau |
| 307 | Pur jus de légume, un seul légume |
| 308 | Pur jus de légumes, plusieurs légumes |
| 401 | Thé en provenance d’un seul domaine, en vrac |
| 402 | Thé en provenance d’un seul domaine, en sachets |
| 403 | Thé mélangé, en vrac (non aromatisé) |
| 404 | Thé mélangé, en sachets (non aromatisé) |
| 405 | Thé mélangé, en sachets (non aromatisé) |
| 406 | Thé vert, en sachets (non aromatisé) |
| 407 | Thé Earl Grey, en vrac |
| 408 | Thé Earl Grey, en sachets |
| 410 | Autre thé aromatisé, en vrac |
| 411 |
Autre thé aromatisé, en sachets |
| 428 |
Thé instantané |
| 409 | Thé Chai, en vrac |
| 424 | Thé Chai, en sachets |
| 412 | Infusion de plantes, en vrac |
| 422 | Infusion de plantes, en sachets |
| 413 | Infusion de fruits, en vrac |
| 423 |
Infusion de fruits, en sachets |
| 414 | Matcha et poudre de thé vert Hojicha |
| 419 | Chocolat chaud |
| 425 | Boissons alternatives aux lattés et infusions froides |
| 415 | Café pour cafetière italienne/à filtre, en grains* |
| 416 |
Café pour cafetière italienne/à filtre, moulu* |
| 417 | Café expresso, grains* |
| 418 | Café expresso, moulu* |
| 420 | Infusions de café à froid |
| 421 |
Capsules, dosettes, instantané et sachets de café (Inscription acceptée sous réserve du type de machine requis) |
| 431 |
Café turc |
| 429 |
Café demi-caféiné pour cafetière italienne/à filtre, en grains ou moulu* |
| 430 |
Café pour espresso demi-caféiné, en grains ou moulu* |
| 426 | Café décaféiné pour cafetière italienne/à filtre, en grains ou moulu* |
| 427 | Café pour espresso décaféiné, en grains ou moulu* |
*Notez que les inscriptions pour les cafés doivent être
accompagnées de la mention « grains » ou « moulu ».
Attention à ne pas inscrire le même produit dans
plusieurs catégories.
| 501 | Biscuit (salé) |
| 502 | Chips, y compris les chips de légumes |
| 503 | Collation salée, y compris les fruits à coque ou le popcorn |
| 504 | Tout autre en-cas salé |
| 601 | Biscuit (sucré) |
| 602 | Biscuit au chocolat |
| 603 |
Shortbread (biscuit sablé) |
| 604 |
Toute autre collation, y compris les collations avec des fruits secs ou le popcorn |
| 701 | Pain blanc |
| 702 | Pain complet |
| 703 |
Pain avec des ingrédients salés ou sucrés ajoutés, comme du fromage, de l’ail, des herbes ou des fruits |
| 708 |
Pain au levain (élaboré à partir de farine, d’eau et de sel uniquement) |
| 709 |
Pain au levain agrémenté d’ingrédients salés ou sucrés comme du fromage, de l’ail, des herbes ou des fruits |
| 704 | Toute sorte de pâte de produit précuit |
| 706 |
Pâtes crues et autres préparations de pâtes à cuire |
| 707 | Scones, muffins, crumpets, etc. / pâtisseries prêtes à la consommationNous ne pouvons pas accepter les produits s’ils |
Nous ne pouvons pas accepter les produits s’ils requièrent un équipement supplémentaire qui n’est pas normalement utilisé dans une cuisine non professionnelle.
| 801 | Gâteau aux fruits secs |
| 802 | Gâteau régional ou traditionnel |
| 803 |
Petits gâteaux individuels, y compris les cupcakes, les macarons, les rochers coco et les cannoli |
| 804 |
Gâteau entier servi à la coupe |
| 806 |
Gâteau cuit sur une plaque de cuisson pour être ensuite découpé, comme les flapjacks et brownies |
| 901 | Truffes |
| 902 | Chocolats fourrés |
| 903 | Barres et pastilles/pistoles de chocolat |
| 904 |
Barres de chocolat avec des ingrédients ou arômes ajoutés, comme du piment, de l’orange, des fruits à coque, etc. |
| 1001 |
Fudge ou produit comparable |
| 1002 |
Fruits confits, petits fours, fruits ou fruits à coque trempés ou enrobés, etc. |
| 1003 | Nougat |
| 1004 | Marshmallows |
| 1005 | Toute autre confiserie |
| 1103 | Miel, nature /une seule origine géographique au Royaume-Uni |
| 1104 | Miel, nature /une seule origine géographique en UE |
| 1105 |
Miel, nature /une seule origine géographique hors UE |
| 1106 | Miel, aromatisé ou de plusieurs origines géographiques au Royaume-Uni |
| 1107 |
Miel, aromatisé ou de plusieurs origines géographiques en UE |
| 1108 | Miel, aromatisé ou de plusieurs origines géographiques hors UE |
| 1109 | Miel, autres origines géographiques comme par ex. mélanges Royaume-Uni/UE (à détailler dans votre description) |
| 1201 |
Toute confiture, conserve et bocal (un seul fruit) |
| 1202 |
Toute confiture, conserve et bocal (plusieurs types de fruits) |
| 1203 |
Curd (crèmes de fruits) |
| 1204 |
Toute autre pâte à tartiner : chocolat ou à partir de graines ou de fruits à coque etc. |
| 1205 | Mincemeat (pâte de fruits aux raisins secs) |
| 1206 |
Marmelade |
| 1301 |
Muesli, granola ou autres céréales de petit déjeuner, prêts à servir |
| 1302 | Porridge (flocons d’avoine) |
| 1303 | Barre de céréales |
| 1401 | Moutarde |
| 1402 |
Sauces et gelées de fruits |
| 1403 |
Gelées salées et sauces d’accompagnement, y compris sauce à la menthe et compote de pomme d’accompagnement |
| 1404 | Ketchup |
| 1405 | Sauces barbecue, brown sauce |
| 1406 | Sauces piquantes et pimentées |
| 1407 | Confitures et gelées de piments |
| 1501 | Huile d’olive (filtrée/non filtrée) |
| 1502 | Huile d’olive, aromatisée |
| 1503 | Huile de colza nature ou aromatisée |
| 1504 | Tout autre type d’huile nature ou aromatisée |
| 1505 | Graisses animales/Suif, saindoux etc. |
| 1601 | Olives |
| 1602 | Antipasti à base de légumes/fruits, tapenades et sauces salsa |
| 1603 | Dips (sauces trempettes) |
| 1701 | Chutney/relish fabriqué à partir d’un seul type de fruit ou de légume |
| 1702 | Chutney/relish fabriqué avec plusieurs types de fruits ou de légumes |
| 1703 |
Chutney/relish ou pickle chaud (préparation en saumure) |
| 1704 | Pickle (préparation en saumure) |
| 1705 | Confiture salée, par ex. confit d’oignon |
| 1706 | Pickle fermenté, par ex. kimchi |
| 1801 | Sauce à réchauffer avant consommation |
| 1802 |
Sauce aux ingrédients liquides, par ex. sauce soja, mélasses, tahini, extraits, tomates en conserve, purée de tomates (passata) |
| 1804 |
Sauce accompagnant les viandes type gravy et bread sauce (à base de pain) |
| 1805 | Sauce pour les pâtes, y compris les pestos |
| 1806 | Farce |
| 1807 | Marinades sèche |
| 1808 | Marinades classique |
| 1814 | Épices et herbe individuelle |
| 1815 | Mélange d’épices ou d’herbes |
| 1810 | Oeufs |
| 1811 | Sels, y compris ceux aromatisés, et poivre en grains |
| 1812 | Fonds et bouillons |
| 1813 | Tout autre ingrédient sec |
| 1816 | Sirops pour café |
| 1817 | Sirop pour cocktails |
| 1901 | Vinaigre balsamique, y compris ceux aromatisé et pour glaçage |
| 1902 | Autre vinaigre |
| 1903 | Vinaigrette ou assaisonnement pour salade prêt à la consommation |
| 1904 | Mayonnaise, y compris la sauce rouille |
| 2001 |
Lard en tranches et autres pièces de charcuterie fumées à cuire |
| 2002 | Lard en tranches et autres pièces de charcuterie crues/non fumées à cuire |
| 2003 | Autre bacon, y compris les grosses pièces |
| 2101 | Jambon séché à l’air libre |
| 2102 | Jambon cuit/bouilli, prêt à servir |
| 2103 | Gammon à cuire |
| 2104 | Salami, saucisses de type continental prêts à consommer, ‘nduja |
| 2105 | Toute viande fumée |
| 2106 | Toute viande salaisonnée |
| 2201 | Bœuf, rôti frais, nom exact de la pièce à préciser |
| 2211 | Bœuf, petits morceaux frais, ex. steak, nom exact du morceau à préciser |
| 2202 | Agneau, rôti frais, nom exact de la pièce à préciser |
| 2212 |
Agneau, petits morceaux frais, ex. côtes, nom exact du morceau à préciser |
| 2203 | Porc, rôti frais, nom exact de la pièce à préciser |
| 2213 | Porc, petits morceaux frais, ex. côtes, nom exact du morceau à préciser |
| 2204 | Volaille, toute volaille de ferme ou tout gibier à plumes, volaille entière fraîche, nom exact de la pièce à préciser |
| 2214 | Volaille, toute volaille de ferme ou tout gibier à plumes, petits morceaux frais, ex. blancs, nom exact du morceau à préciser |
| 2205 | Toute autre viande à cuire, nom exact de la pièce à préciser |
| 2301 | Saucisses de porc |
| 2302 | Toute autre saucisse à base de viande |
| 2303 | Saucisses de type continental, à cuire |
| 2304 |
Boudin noir ou blanc |
| 2305 | Autre produit à base de viande à cuire, y compris les boulettes de porc en crépine, les hamburgers, les haggis (panse de brebis farcie), la chair à saucisse |
| 2306 | Substituts de viande à base de plantes, par ex. tempeh, seitan, tofu |
| 2401 | Tourte au porc traditionnelle |
| 2402 |
Tourte à la viande froide (autre viande/sans viande) |
| 2403 | Tourte cuite, à réchauffer, à base de viande |
| 2404 | Tourte cuite, à réchauffer, au poisson ou toute autre garniture |
| 2405 | Quiche, tout type |
| 2406 | Tarte non cuite, y compris les tartes surgelées à faire cuire |
| 2407 |
Chausson à la viande, roulé à la saucisse ou scotch egg |
| 2501 | Gravlax |
| 2502 | Saumon fumé, mariné ou saumuré |
| 2503 | Saumon fumé cuit/rôti à chaud |
| 2504 | Tout autre poisson fumé, mariné ou saumuré |
| 2505 | Mollusques, crustacés et fruits de mer, y compris fumés |
| 2506 | Boîtes/conserves de poissons, de fruits de mer et d’anchois |
| 2507 | Fruits de mer et poissons, à cuire |
| 2601 | Pâté/terrine de viande |
| 2602 | Terrine de poisson, y compris le tarama |
| 2603 | Pâté/terrine végétarien |
| 2701 | Yaourt, tout lait d’origine animale |
| 2702 | Crème, fromage frais, crème fraîche et mascarpone |
| 2703 | Beurre |
| 2713 | Ghee |
| 2704 | Boissons, à base de produits laitiers |
| 2705 | Fromage, au lait de vache |
| 2706 | Fromage, au lait de brebis |
| 2707 | Fromage, au lait de chèvre |
| 2708 | Fromage, au lait de bufflonne |
| 2712 | Fromage, au lait mixte |
| 2709 | Produits laitiers fermentés, y compris le kéfir |
| 2710 |
‘Fromage’, ‘lait’, ‘crème’, ‘beurre’ ou ‘yaourt’ végétal |
| 2711 |
‘Lait’ végétal pour barista |
| 2801 | Sauce/coulis aux fruits |
| 2802 | Autres sauces sucrées, y compris le brandy butter ou le sirop d’érable |
| 2803 | Crème préparée à partir de lait et d’oeufs, par ex. crème anglaise |
| 2901 | Christmas pudding (gâteau de Noël britannique) |
| 2902 | Autre dessert chaud |
| 2903 | Tarte/tartelette, torte, pie, chaude |
| 2904 |
Tarte/tartelette, torte, pie, froide |
| 2905 | Autre dessert froid, y compris les meringues et les gâteaux à étages |
| 2906 | Cheesecake |
| 2907 | Fruits en conserve |
| 3001 | Glace / Gelato |
| 3007 | Glace / Gelato végan(e) ou sans produits laitiers |
| 3009 | Sorbet, toute variété |
| 3010 | Yaourt glacé |
| 3011 | Tout autre dessert glacé |
| 3101 | Pâtes fraîches/surgelées, toute forme |
| 3102 | Pâtes farcies fraîches/surgelées, toute forme |
| 3103 | Pâtes sèches, toute forme |
| 3104 |
Riz, céréales, légumineuses et couscous |
| 3105 | Nouilles, sèches ou fraîches |
| 3201 | Plats préparés à base de viande, à cuire |
| 3202 | Plats préparés à base de poisson, y compris les croquettes de poisson, à cuire |
| 3203 | Plats préparés végétariens, à cuire |
| 3204 | Préparations culinaires réfrigérées, prêtes à servir comme le sushi |
| 3205 | Préparations culinaires de légumes, chaudes |
| 3206 | Préparations culinaires de légumes, froides |
| 3207 | Viande cuite (nature ou aromatisée), prête à servir |
| 3401 | Soupe à base de tomate |
| 3402 | Soupe à base de poisson/fruits de mer |
| 3403 | Soupe à base de viande |
| 3404 | Soupe à base de légumes, y compris les légumineuses |
| 3501 | Sans gluten (commercialisé comme tel), prêts à servir |
| 3502 | Sans gluten (commercialisé comme tel), à préparer/cuire |
| 3503 | Sans produits laitiers (commercialisé comme tel), prêts à servir |
| 3504 | Sans produits laitiers (commercialisé comme tel), à préparer/cuire |
| 3505 |
Produit végan / à base de plantes(commercialisé comme tel), prêt à servir |
| 3506 |
Produit végan / à base de plantes(commercialisé comme tel), à préparer/cuire |
| 3507 | Tout autre produit commercialisé comme étant exempt d’une catégorie d’aliments, prêt à servir |
| 3508 |
Tout autre produit commercialisé comme étant exempt d’une catégorie d’aliments, à préparer/cuire |
Voir les catégories 2306 et 2710 pour les substituts de produits laitiers et protéines alternatives.